Laboratory scales CERTUS series SVA
Product Description
Specifications
Аdvantages
Video/Photo
Additional Information
Описание
Описание
Олис
Олис
Specifications
Выберите модель
Model | СВА-150-0,02 | СВА-300-0,05 | СВА-3000-0,5 | СВА-6000-0,1 |
Тип дисплея | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой |
Калибровка | наружная | наружная | наружная | наружная |
Интерфейс | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Диапазон измерения, г | 150 | 300 | 3000 | 6000 |
Дискретность, г | 0,002 | 0,005 | 0,05 | 0,1 |
Класс точности согласно ДСТУ EN 45501 | II | II | II | II |
Электропотребление: – напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Аккумулятор: – напряжение / емкость, В / А∙год | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 |
Габаритные размеры платформы Д × Ш, мм | ø 120 | ø 120 | 140 × 150 | 140 × 150 |
Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Выберите модель
Model | СВА-150-0,02 | СВА-300-0,05 | СВА-3000-0,5 | СВА-6000-0,1 |
Тип дисплея | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой |
Калибровка | наружная | наружная | наружная | наружная |
Интерфейс | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Диапазон измерения, г | 150 | 300 | 3000 | 6000 |
Дискретность, г | 0,002 | 0,005 | 0,05 | 0,1 |
Класс точности согласно ДСТУ EN 45501 | II | II | II | II |
Электропотребление: – напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Аккумулятор: – напряжение / емкость, В / А∙год | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 |
Габаритные размеры платформы Д × Ш, мм | ø 120 | ø 120 | 140 × 150 | 140 × 150 |
Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Other products in this category