Циклони УЦ-38
Циклони УЦ-38 виробництва ТОВ “ОЛИС” призначені для очищення повітря від пилоподібних частинок, які містяться в ньому, перед подачею його в повітродувні машини, перед викидом в атмосферу або перед поверненням у виробничі приміщення.
Характеристики
Модель | УЦ-38-450 | УЦ-38-500 | УЦ-38-550 | УЦ-38-600 | УЦ-38-650 | УЦ-38-700 | УЦ-38-750 | УЦ-38-800 | УЦ-38-850 |
Q, м3/ч | 545 | 670 | 815 | 965 | 1135 | 1320 | 1525 | 1725 | 1950 |
Маса, кг | 30,4 | 38,0 | 44,3 | 54,0 | 61,3 | 70,3 | 79,0 | 88,2 | 103,0 |
Діаметр, мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Висота, мм | 1445 | 1600 | 1755 | 1910 | 2065 | 2220 | 2375 | 2530 | 2685 |
Переваги
1. Ефективне очищення повітря в приміщеннях;
2. Економія енергії на підігрів зовнішнього повітря;
3. Локалізація відходів у бункер-накопичувач;
4. Надійні пристрої очищення, оскільки в їх конструкції немає складного механічного обладнання, а сепарація пилових частинок здійснюється під впливом відцентрової сили.
Фото
Модель | УЦ-38-450 | УЦ-38-500 | УЦ-38-550 | УЦ-38-600 | УЦ-38-650 | УЦ-38-700 | УЦ-38-750 | УЦ-38-800 | УЦ-38-850 |
Q, м3/ч | 545 | 670 | 815 | 965 | 1135 | 1320 | 1525 | 1725 | 1950 |
Маса, кг | 30,4 | 38,0 | 44,3 | 54,0 | 61,3 | 70,3 | 79,0 | 88,2 | 103,0 |
Діаметр, мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Висота, мм | 1445 | 1600 | 1755 | 1910 | 2065 | 2220 | 2375 | 2530 | 2685 |
1. Ефективне очищення повітря в приміщеннях;
2. Економія енергії на підігрів зовнішнього повітря;
3. Локалізація відходів у бункер-накопичувач;
4. Надійні пристрої очищення, оскільки в їх конструкції немає складного механічного обладнання, а сепарація пилових частинок здійснюється під впливом відцентрової сили.