Батарейні циклони 4-БЦШ
Батарейні циклони 4-БЦШ, виробництва ТОВ "ОЛИС", служать для очищення повітря від пилоподібних частинок, які містяться в ньому перед подачею його в повітродувні машини, перед викидом в атмосферу або перед поверненням у виробничі приміщення на елеваторах, млинах, круп'яних і комбікормових заводах.
Опис
Характеристики
Переваги
Фото/Відео
Додаткова інформація
Описание
Описание
Олис
Олис
Батарейні циклони 4-БЦШ, виробництва ТОВ “ОЛИС”, служать для очищення повітря від пилоподібних частинок, які містяться в ньому перед подачею його в повітродувні машини, перед викидом в атмосферу або перед поверненням у виробничі приміщення на елеваторах, млинах, круп’яних і комбікормових заводах.
Характеристики
Выберите модель
Модель | 4БЦШ-200 | 4БЦШ-250 | 4БЦШ-300 | 4БЦШ-350 | 4БЦШ-400 | 4БЦШ-450 | 4БЦШ-500 | 4БЦШ-550 | 4БЦШ-600 |
Q, м3/год | 960…1200 | 1440…1600 | 2140…2400 | 2800…3200 | 3800…4250 | 5000…5600 | 6200…6800 | 7400…8400 | 8400…9400 |
Маса, кг | 228 | 253 | 382 | 432 | 484 | 540 | 608 | 677 | 705 |
Діаметр,мм | 604 | 668 | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 | 1264 | 1314 |
Висота, мм | 1800 | 2140 | 2480 | 2840 | 3184 | 3514 | 3854 | 4192 | 4362 |
Переваги
1. Батарейна установка з підвищеним ККД очищення на 5-7% щодо аналогів;
2. Надійність експлуатації і простота обслуговування;
3. Малогабаритна упаковка.
Фото
Выберите модель
Модель | 4БЦШ-200 | 4БЦШ-250 | 4БЦШ-300 | 4БЦШ-350 | 4БЦШ-400 | 4БЦШ-450 | 4БЦШ-500 | 4БЦШ-550 | 4БЦШ-600 |
Q, м3/год | 960…1200 | 1440…1600 | 2140…2400 | 2800…3200 | 3800…4250 | 5000…5600 | 6200…6800 | 7400…8400 | 8400…9400 |
Маса, кг | 228 | 253 | 382 | 432 | 484 | 540 | 608 | 677 | 705 |
Діаметр,мм | 604 | 668 | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 | 1264 | 1314 |
Висота, мм | 1800 | 2140 | 2480 | 2840 | 3184 | 3514 | 3854 | 4192 | 4362 |
1. Батарейна установка з підвищеним ККД очищення на 5-7% щодо аналогів;
2. Надійність експлуатації і простота обслуговування;
3. Малогабаритна упаковка.
X