ІЧ аналізатор BLUE SUN Phoenix 6000 Top Window
Зерно цільне: кукурудза, пшениця м’яка, ячмінь, рис, горох, сочевиця, соя, соняшник (мелений), ріпак / канола.
Продукти переробки: кукурудзяні (висівки, шрот), пшеничні (борошно, крупки, висівки), СПК, шроти (соєвий, канола), корми різні, комбікорми.
Інфрачервоні аналізатори BLUE SUN Phoenix 5000 / 6000 Top Window призначені для експресного вимірювання вмісту вологи, білка, олії, харчових волокон, золи, крохмалю та інших показників у цільному зерні та насінні зернових, зернобобових, олійних культур, продуктах їх переробки, а також в комбікормах та різних харчових продуктах.
Зерно цільне: кукурудза, пшениця м’яка, ячмінь, рис, горох, сочевиця, соя, соняшник (мелений), ріпак / канола.
Продукти переробки: кукурудзяні (висівки, шрот), пшеничні (борошно, крупки, висівки), СПК, шроти (соєвий, канола), корми різні, комбікорми.
Принцип роботи аналізатору заснований на вимірюванні детектором кількості інфрачервоного світла у певному діапазоні (спектрі) довжин хвиль, заданому монохроматором, після його часткового поглинання зразком продукту, що аналізується.
Кількість світла, поглиненого зразком на різних довжинах хвиль, безпосередньо пов’язано з концентрацією хімічних функціональних груп таких, як C-H, O-H і N-H. Так як концентрації функціональних груп пов’язані з концентрацією хімічних речовин (води, білка, жиру, клітковини та ін.), стає можливим визначити значення вмісту цих речовин на підставі заздалегідь встановлених калібрувань спектрів поглинання схожих зразків продуктів з референтними значеннями показників якості.
Відноситься до повноскануючих спектрометрів з дифракційними гратами, що працюють в діапазоні довжини хвилі: 1100-2500 нм – для моделі Phoenix 5000; 600-2500 нм – для моделі Phoenix 6000.
Характеристики
| Модель | Phoenix 5000 / 6000 |
| Тип | стаціонарний |
| Режим вимірювання | пропускання; відбиття |
| Джерело інфрачервоного випромінювання | скануючий монохроматор з дифракційними гратами |
| Спектральний діапазон | 1100-2500 нм / 600-2500 нм |
| Кількість точок даних, шт | 2800 |
| Загальна характеристика продуктів | цільне зерно, розмелені продукти |
| Ємність для продукту | чаша |
| Кількість зразку для аналізу | 2800 |
| Тривалість вимірювання, с | 30 |
| Модуль натури | – |
| Модуль для розмелених продуктів | не потрібен |
| Тип мережі | 1N~ |
| Електроживлення: напруга / частота, В / Гц | 230±23 / 50; 110±11 / 60 |
| Аккумулятор | – |
| Споживана потужність, Вт | 65 |
| Габаритні розміри Д × Ш × В мм, не більше | 360 × 385 × 530 |
| Маса, кг | 15,4 |
Продукти: зерно: кукурудза, кукурудза (мелена), пшениця м’яка, ячмінь, рис, горох, сочевиця, соя, соняшник (мелений), ріпак, канола.
мелені продукти: борошно, висівки, суха клейковина, шроти, корми різні, інші.
Показники: вологість, вміст білка, вміст олії, вміст харчових волокон, вміст золи, вміст крохмалю, інші показники в залежності від продукту.
Переваги
Є можливість трансферу існуючих калібрувань з іншого аналізатору.
Інтуїтивно зрозуміле для користувача програмне забезпечення та великий сенсорний екран роблять аналізатор простим у використанні. Оператору залишається лише вибрати продукт і засипати його у чашу.
Немає необхідності подрібнення зерна.
| Модель | Phoenix 5000 / 6000 |
| Тип | стаціонарний |
| Режим вимірювання | пропускання; відбиття |
| Джерело інфрачервоного випромінювання | скануючий монохроматор з дифракційними гратами |
| Спектральний діапазон | 1100-2500 нм / 600-2500 нм |
| Кількість точок даних, шт | 2800 |
| Загальна характеристика продуктів | цільне зерно, розмелені продукти |
| Ємність для продукту | чаша |
| Кількість зразку для аналізу | 2800 |
| Тривалість вимірювання, с | 30 |
| Модуль натури | – |
| Модуль для розмелених продуктів | не потрібен |
| Тип мережі | 1N~ |
| Електроживлення: напруга / частота, В / Гц | 230±23 / 50; 110±11 / 60 |
| Аккумулятор | – |
| Споживана потужність, Вт | 65 |
| Габаритні розміри Д × Ш × В мм, не більше | 360 × 385 × 530 |
| Маса, кг | 15,4 |
Продукти: зерно: кукурудза, кукурудза (мелена), пшениця м’яка, ячмінь, рис, горох, сочевиця, соя, соняшник (мелений), ріпак, канола.
мелені продукти: борошно, висівки, суха клейковина, шроти, корми різні, інші.
Показники: вологість, вміст білка, вміст олії, вміст харчових волокон, вміст золи, вміст крохмалю, інші показники в залежності від продукту.
Є можливість трансферу існуючих калібрувань з іншого аналізатору.
Інтуїтивно зрозуміле для користувача програмне забезпечення та великий сенсорний екран роблять аналізатор простим у використанні. Оператору залишається лише вибрати продукт і засипати його у чашу.
Немає необхідності подрібнення зерна.
Калібрування Phoenix 5000 / 6000
| Продукт | Вологість | Білок | Жир/Олія | Клітковина | Зола | Крохмал | Примітка |
| Кукурудза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Density | ||
| Кукурудза (мелена) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Пшениця | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ячмінь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Рис | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Горох | ✔ | ✔ | |||||
| Сочевиця | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ADF, DNF | |
| Соя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Соняшник (мелений) | ✔ | ✔ | ✔ | Глбкозінолати, хлорофіл | |||
| Кукурудзяні висівки | ✔ | ✔ | |||||
| Кукурудзяний зародок | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Кукурудзяний глютен | ✔ | ✔ | |||||
| Кукурудзяний шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Пшеничне борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Пшеничні крупки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Пшеничні висівки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Суха пшенична клейковина | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Дурум борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Вівсяні крупи | ✔ | ✔ | |||||
| Рисові висівки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Соєве борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Соєвий шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Канола шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Маніока (кассава) шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сухе молоко | ✔ | ✔ | ✔ | Лактоза | |||
| М’ясне борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальцій, Фосфор, Сіль, Перетравність | |
| Рибне борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальцій, Фосфор, Сіль | ||
| Пташине борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальцій, Фосфор | ||
| Пір’яне борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальцій, Фосфор | ||
| Крабове борошно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Комбікорм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальцій, Фосфор, Сіль | |
| Корм для домашніх тварин (сухий) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ступінь гготовності |
| Корм для домашніх тварин (вологий) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

