Вологомір зерна FARMCOMP WILE-78
Призначення та сфера використання:
Вологомір зерна FARMCOMP WILE-78 «The Crusher» з помелом призначений для експрес контролю вологості зерна та насіння сільськогосподарських культур.
Зернові культури: кукурудза, пшениця, жито, ячмінь, овес, гречка, рис, сорго, тритикале, просо.
Зернобобові культури: горох, соєві боби, квасоль, конюшина біла, конюшина червона.
Олійні культури: соняшник, ріпак, льон, гірчиця, рижик.
Нетрадиційні культури: тимофіївка, костриця лучна, райграс.
Опис:
Вологомір являє собою мікропроцесорний електронний прилад, в основі роботи якого використаний резистивний метод вимірювання вологості сипких матеріалів.
Основна відмінність від Wile-55 та Wile-65 це інший більш точний принцип вимірювання, більш широкий діапазон вимірювання вологості та наявність пари вбудованих металевих жорнів, на поверхні яких розташовані розмелюючі елементи. Вони досить міцні і зносостійкі, щоб зламати тверді плодові оболонки, вивільняючи вологу, що міститься у зародку та ендоспермі. Оскільки ємність закривається майже герметично, вихідне значення вологості буде збережено.
Слід зазначити малий об’єм проби (9-18 мл), що поміщається у вологомір і піддається комбінованій дії: поступовому стиску за допомогою пружин та частковому подрібненню.
Характеристики
Модель | Wile-55 | Wile-65 | Wile-78 |
Тип | портативний | портативний | портативний |
Тип вимірювання | діелькометричний | діелькометричний | резистивний |
Пробопідготовка | без розмелу | без розмелу | з розмелом |
Наявність датчику-зонда | – | + | – |
Тривалість вимірювання, с | 30 | ||
Кількість калібрувань, | 16 | 16 | 23 |
Місткість вимірювальної камери, см3 | 90 | 90 | 9…18 |
Діапазон вимірювання: | |||
– для зернових та зернобобових культур, % | 8…35 | 8…35 | 7…44 |
– для олійних культур, % | 5…25 | 5…25 | 4…43 |
Допустимі значення абсолютної похибки вимірювання: | |||
– в діапазоні від 18%, %, не більше | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
– в діапазоні від 18% до 35%, %, не більше | ±1,0 | ±1,0 | ±0,8 |
Електроживлення | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
Габаритні розміри Д × Ш ×В, мм | 180 × 80 × 65 | 180 × 80 × 65 | 180 × 100 × 85 |
Масса, кг | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Умови експлуатації: | |||
– температура навколишнього середовища, ℃ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+50 |
– вологість повітря, %, не більше | 80 | 80 | 80 |
Переваги
- Широкий діапазон
- Цифровий дисплей з точністю до однієї десятої
- Не потрібне подрібнення
- Відсутня втрата вологості зразків в процесі вимірювання
- Багато калибровок з можливістю підстроювання
- Автоматична температурна компенсація
- Розрахунок середнього арифметичного значення
- Вимірювання температури при підключенні зовнішнього датчика
- Мала вага і габарити
Фото
Модель | Wile-55 | Wile-65 | Wile-78 |
Тип | портативний | портативний | портативний |
Тип вимірювання | діелькометричний | діелькометричний | резистивний |
Пробопідготовка | без розмелу | без розмелу | з розмелом |
Наявність датчику-зонда | – | + | – |
Тривалість вимірювання, с | 30 | ||
Кількість калібрувань, | 16 | 16 | 23 |
Місткість вимірювальної камери, см3 | 90 | 90 | 9…18 |
Діапазон вимірювання: | |||
– для зернових та зернобобових культур, % | 8…35 | 8…35 | 7…44 |
– для олійних культур, % | 5…25 | 5…25 | 4…43 |
Допустимі значення абсолютної похибки вимірювання: | |||
– в діапазоні від 18%, %, не більше | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
– в діапазоні від 18% до 35%, %, не більше | ±1,0 | ±1,0 | ±0,8 |
Електроживлення | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
Габаритні розміри Д × Ш ×В, мм | 180 × 80 × 65 | 180 × 80 × 65 | 180 × 100 × 85 |
Масса, кг | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Умови експлуатації: | |||
– температура навколишнього середовища, ℃ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+50 |
– вологість повітря, %, не більше | 80 | 80 | 80 |
- Широкий діапазон
- Цифровий дисплей з точністю до однієї десятої
- Не потрібне подрібнення
- Відсутня втрата вологості зразків в процесі вимірювання
- Багато калибровок з можливістю підстроювання
- Автоматична температурна компенсація
- Розрахунок середнього арифметичного значення
- Вимірювання температури при підключенні зовнішнього датчика
- Мала вага і габарити