Прибор для определения числа падения VENTA LAB GrainX
Прибор для определения числа падения VENTA LAB GrainX предназначен для измерения международной стандартизированной величины – «числа падения» – по методу Хагберга-Пертена.
Применяется на хлебоприемных, сельскохозяйственных предприятиях, мельничных заводах, в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Показатель Числа Падения (ЧП) – параметр, несущий информацию об активности альфа-амилазы в зерне и муке (пшенице и ржи), которая активируется при прорастании зерна и влияет на объем, пористость, цвет и другие показатели хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерские изделия.
Сущность метода определения ЧП основана на быстрой клейстеризации суспензии муки в кипящей водяной бане и на дальнейшем измерении разжижения ее под действием альфа-амилазы.
Характеристики
| Модель | GrainX |
| Тип охлаждения | с охлаждением |
| Дисплей | Тачскрин 7» |
| Автоматическая коррекция высоты | + |
| Интеграция с ERP/CRM системой | + |
| Возможность определения FFN | – |
| Количество каналов, шт | 2 |
| Диапазон измерения, с | 60…999 |
| Дискретность, c | 1 |
| Абсолютная погрешность измерения, c | ±0,5 |
| Продолжительность выхода на рабочий режим, мин | 10 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Модель | GrainX |
| Тип охлаждения | с охлаждением |
| Дисплей | Тачскрин 7» |
| Автоматическая коррекция высоты | + |
| Интеграция с ERP/CRM системой | + |
| Возможность определения FFN | – |
| Количество каналов, шт | 2 |
| Диапазон измерения, с | 60…999 |
| Дискретность, c | 1 |
| Абсолютная погрешность измерения, c | ±0,5 |
| Продолжительность выхода на рабочий режим, мин | 10 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |

