Прибор для определения числа падения ПЧП-99
Применяется на хлебоприемных, сельскохозяйственных предприятиях, мельничных заводах, в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Прибор для определения числа падения ПЧП-99 (ПЧП-99-1, ПЧП-99-2) предназначен для измерения международной стандартизированной величины – «числа падения» – по методу Хагберга-Пертена.
Применяется на хлебоприемных, сельскохозяйственных предприятиях, мельничных заводах, в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Показатель Числа Падения (ЧП) – параметр, несущий информацию об активности альфа-амилазы в зерне и муке (пшенице и ржи), которая активируется при прорастании зерна и влияет на объем, пористость, цвет и другие показатели хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерские изделия.
Сущность метода определения ЧП основана на быстрой клейстеризации суспензии муки в кипящей водяной бане и на дальнейшем измерении разжижения ее под действием альфа-амилазы.
Характеристики
| Модель | ПЧП-99-1 | ПЧП-99-2 |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Расход воды на охлаждение, л/ч | 35-40 | 35-40 |
| Автоматическая коррекция высоты | — | — |
| Интеграция с ERP/CRM системой | — | — |
| Возможность определения FFN | – | – |
| Количество каналов, шт | 2 | 2 |
| Диапазон измерения, с | 60…999 | 60…999 |
| Дискретность, c | 1 | 2 |
| Абсолютная погрешность измерения, c | ±0,5 | ±0,5 |
| Продолжительность выхода на рабочий режим, мин | 40 | 40 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 | 700 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В: | ||
| — блок механический, мм | 320 × 280 × 620 | 320 × 280 × 620 |
| — блок электронный, мм | 125 × 175 × 70 | 125 × 175 × 70 |
| Маcса: | ||
| — блок механический, кг | 9,0 | 9,0 |
| — блок электронный, кг | 0,7 | 0,7 |
Преимущества
- Простая и надежная схема управления;
- Импульсный блок питания на 24 Вольта;
- Повышенная безопасность прибора: подвижные механизмы закрыты металлическим корпусом;
- Время непрерывной работы приборов — 8 часов;
- Доступная стоимость.
| Модель | ПЧП-99-1 | ПЧП-99-2 |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Расход воды на охлаждение, л/ч | 35-40 | 35-40 |
| Автоматическая коррекция высоты | — | — |
| Интеграция с ERP/CRM системой | — | — |
| Возможность определения FFN | – | – |
| Количество каналов, шт | 2 | 2 |
| Диапазон измерения, с | 60…999 | 60…999 |
| Дискретность, c | 1 | 2 |
| Абсолютная погрешность измерения, c | ±0,5 | ±0,5 |
| Продолжительность выхода на рабочий режим, мин | 40 | 40 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 | 700 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В: | ||
| — блок механический, мм | 320 × 280 × 620 | 320 × 280 × 620 |
| — блок электронный, мм | 125 × 175 × 70 | 125 × 175 × 70 |
| Маcса: | ||
| — блок механический, кг | 9,0 | 9,0 |
| — блок электронный, кг | 0,7 | 0,7 |
- Простая и надежная схема управления;
- Импульсный блок питания на 24 Вольта;
- Повышенная безопасность прибора: подвижные механизмы закрыты металлическим корпусом;
- Время непрерывной работы приборов — 8 часов;
- Доступная стоимость.

