Весы лабораторные CERTUS серии СВА
Дисплей: жидкокристаллический, с подсветкой, высота символов 25 мм. Платформа: нержавеющая сталь. Установка по уровню при помощи четырех регулировочных ножек и указателя уровня. Питание: от сети переменного тока 220 В через адаптер сетевого напряжения 9 В, 800 мА, от встроенного аккумулятора или от батарей в комплекте (в зависимости от исполнения). Диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 45 ºС. Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 44.
Описание
Характеристики
Преимущества
Фото/Видео
Дополнительная информация
Описание
Описание
Олис
Олис
Описание:
- Дисплей: жидкокристаллический, с подсветкой, высота символов 25 мм;
- Платформа: нержавеющая сталь;
- Установка по уровню при помощи четырех регулировочных ножек и указателя уровня;
- Питание: от сети переменного тока 220 В через адаптер сетевого напряжения 9 В, 800 мА, от встроенного аккумулятора или от батарей в комплекте (в зависимости от исполнения);
- Диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 45 ºС.
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 44.
Исполнение СВСд — весы с дублирующим дисплеем.
Функции:
- выборка массы тары 100 % от НПВ, определение брутто/нетто;
- выбор единицы измерения массы — граммы, килограммы или унции;
- автоматическое слежение нуля.
Характеристики
Выберите модель
Модель | СВА-150-0,02 | СВА-300-0,05 | СВА-3000-0,5 | СВА-6000-0,1 |
Тип дисплея | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой |
Калибровка | наружная | наружная | наружная | наружная |
Интерфейс | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Диапазон измерения, г | 150 | 300 | 3000 | 6000 |
Дискретность, г | 0,002 | 0,005 | 0,05 | 0,1 |
Класс точности согласно ДСТУ EN 45501 | II | II | II | II |
Электропотребление: — напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Аккумулятор: — напряжение / емкость, В / А∙год | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 |
Габаритные размеры платформы Д × Ш, мм | ø 120 | ø 120 | 140 × 150 | 140 × 150 |
Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Выберите модель
Модель | СВА-150-0,02 | СВА-300-0,05 | СВА-3000-0,5 | СВА-6000-0,1 |
Тип дисплея | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой | жидкокристаллический, с подсветкой |
Калибровка | наружная | наружная | наружная | наружная |
Интерфейс | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Диапазон измерения, г | 150 | 300 | 3000 | 6000 |
Дискретность, г | 0,002 | 0,005 | 0,05 | 0,1 |
Класс точности согласно ДСТУ EN 45501 | II | II | II | II |
Электропотребление: — напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Аккумулятор: — напряжение / емкость, В / А∙год | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 | 6 / 1,2 |
Габаритные размеры платформы Д × Ш, мм | ø 120 | ø 120 | 140 × 150 | 140 × 150 |
Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Другие товары этой категории