Портативный ИК анализатор IAS 3120
Зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен, а также овес, арахис (IAS 3120).
Молотые продукты (IAS 3120): кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот.
Инфракрасные анализаторы IAS 3120 предназначены для экспрессного анализа влагосодержания, содержания белка, содержания масла, а также других показателей в цельном зерне и семенах зерновых, зернобобовых, масличных культур и некоторых продуктах их переработки.
Зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен, а также овес, арахис (IAS 3120).
Молотые продукты (IAS 3120): кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот.
Принцип работы анализатора основан на измерении детектором количества инфракрасного света в определенном диапазоне (спектре) длин волн, заданном монохроматором, после его частичного поглощения образцом анализируемого продукта. Количество света, поглощенного образцом на разных длинах волн, напрямую связано с концентрацией химических функциональных групп, таких как C-H, O-H и N-H. Так как концентрации функциональных групп связаны с концентрацией химических веществ (воды, белка, жира, клетчатки и др.), становится возможным определить значение содержания этих веществ на основании заранее установленных калибровок спектров поглощения схожих образцов продуктов с референтными значениями показателей качества.
Относится к спектрометрам со сканирующим монохроматором, работающим в диапазоне длины волны: 860-1650 нм.
Нет необходимости измельчения зерна.
Есть возможность добавить калибровку по заказу пользователя.
Может быть подключен к ПК, локальной сети или Интернету различными способами, например через сетевой порт или Wi-Fi.
Прибор компактный и портативный.
Характеристики
Модель | IAS 5100 | IAS 3120 |
Тип | переносой | переносной |
Режим измерения, IAS 5100/3120 – | отражение | отражение |
Источник инфракрасного излучения | сканирующий монохроматор | сканирующий монохроматор |
Спектральный диапазон | 860-1650 нм | 860-1650 нм |
Количество точек данных, шт. | 800 | 800 |
Общая характеристика продуктов | цельное зерно | цельное зерно / молотые продукты |
Емкость для продукта | вращающийся вертикально диск | чаша |
Количество образца для анализа | 350 мл | 350 мл |
Продолжительность измерения, с | 60 | 60 |
Модуль натуры | — | — |
Модуль для размолотых продуктов | не нужен | не нужен |
Тип сети | 1N~ | 1N~ |
Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
Аккумулятор | опция (примерно на 3 часа работы) | опция (примерно на 3 часа работы) |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 48 |
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 280 × 340 × 295 | 265 × 340 × 263 |
Масса (без аккумулятора), кг | 10,0 | 9,0 |
Продукты: | IAS 5100/3120 – зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен IAS 3120 – овес, арахис IAS 3120 – молотые продукты: кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот |
IAS 5100/3120 – зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен IAS 3120 – овес, арахис IAS 3120 – молотые продукты: кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот |
Показатели: | влажность, содержание белка, содержание жира, содержание клетчатки (IAS 3120), содержание крахмала, содержание клейковины, зола (IAS 3120) – в зависимости от продукта. | влажность, содержание белка, содержание жира, содержание клетчатки (IAS 3120), содержание крахмала, содержание клейковины, зола (IAS 3120) – в зависимости от продукта. |
Модель | IAS 5100 | IAS 3120 |
Тип | переносой | переносной |
Режим измерения, IAS 5100/3120 – | отражение | отражение |
Источник инфракрасного излучения | сканирующий монохроматор | сканирующий монохроматор |
Спектральный диапазон | 860-1650 нм | 860-1650 нм |
Количество точек данных, шт. | 800 | 800 |
Общая характеристика продуктов | цельное зерно | цельное зерно / молотые продукты |
Емкость для продукта | вращающийся вертикально диск | чаша |
Количество образца для анализа | 350 мл | 350 мл |
Продолжительность измерения, с | 60 | 60 |
Модуль натуры | — | — |
Модуль для размолотых продуктов | не нужен | не нужен |
Тип сети | 1N~ | 1N~ |
Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
Аккумулятор | опция (примерно на 3 часа работы) | опция (примерно на 3 часа работы) |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 48 |
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 280 × 340 × 295 | 265 × 340 × 263 |
Масса (без аккумулятора), кг | 10,0 | 9,0 |
Продукты: | IAS 5100/3120 – зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен IAS 3120 – овес, арахис IAS 3120 – молотые продукты: кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот |
IAS 5100/3120 – зерно: кукуруза, пшеница, ячмень, рис, сорго, соя, подсолнечник, подсолнечник молотый, рапс, лен IAS 3120 – овес, арахис IAS 3120 – молотые продукты: кукурузная мука, пшеничная мука, отруби рисовые, соевая мука, соевый жмых, соевый шрот |
Показатели: | влажность, содержание белка, содержание жира, содержание клетчатки (IAS 3120), содержание крахмала, содержание клейковины, зола (IAS 3120) – в зависимости от продукта. | влажность, содержание белка, содержание жира, содержание клетчатки (IAS 3120), содержание крахмала, содержание клейковины, зола (IAS 3120) – в зависимости от продукта. |
Продукт | Влажность | Белок | Жир/Масло | Клетчатка | Зола | Крахмал | Примечания |
Кукуруза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Пшеница | ✔ | ✔ | ✔ | Клетчатка | |||
Рожь | ✔ | ✔ | |||||
Тритикале | ✔ | ✔ | |||||
Ячмень | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Овес | ✔ | ✔ | |||||
Рис | ✔ | ✔ | ✔ | Амилоза | |||
Сорго | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Соя | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Арахис | ✔ | ✔ | Кислотность, Олеиновая кислота | ||||
Подсолнечник | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Рапс | ✔ | ✔ | Эруковая кислота, Глюкозинолаты | ||||
Лён | ✔ | ✔ | |||||
Кукурузная мука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Пшеничная мука | ✔ | ✔ | ✔ | Клейковина, Тест Зелени | |||
Отруби рисовые | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кислотное число | |
Соевая мука | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Соевый жмых | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Соевый шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Рапсовый шрот | ✔ | ✔ |
* Анализатор может быть настроен для анализа других продуктов