Влагомер зерна SUPERTECH SuperPro
Назначение и сфера применения:
Влагомер зерна SUPERTECH SuperPro предназначен для экспресс-контроля влажности зерна и семян сельскохозяйственных культур.
Зерновые культуры: кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, овес, гречка, рис, сорго, просо.
Зернобобовые культуры: горох, соя, клевер.
Масличные культуры: подсолнечник, рапс, лен, горчица.
Продукты переработки: мука, манка.
Описание:
Это удобный, переносной электронный прибор, в котором показания влагосодержания отображаются в процентах на электронном дисплее. Использует резистивный принцип измерения. При работе с прибором не требуется предварительное измельчение пробы.
Принцип работы: образец помещают в измерительный цилиндр, завинчивают крышку до упора. Крышка имеет жернова, что обеспечивает сжатие и измельчение образца. Это способствует получению гомогенизированных проб, что приводит к уменьшению погрешности измерения влажности не выше 0,3-0,5%.
Аппарат производит автоматическую температурную компенсацию и усредняет результаты измерения, если производят несколько измерений одного продукта подряд.
По характеристикам и принципу действия влагомер SuperPro идентичен влагомеру FarmPro, но отличается, прежде всего, дизайном для удобного размещения в ладони, а также увеличенным дисплеем с подсветкой.
Характеристики
| Модель | FarmPoint | FarmPro | SuperPoint | SuperPro |
| Тип | портативный | портативный | портативный | портативный |
| Тип измерения | диэлькометрический | резистивный | диэлькометрический | резистивный |
| Пробоподготовка | без размола | с размолом | без размола | с размолом |
| Количество калибровок | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Диапазон измерения, % | 5…45 | 5…50 | 5…45 | 5…50 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||||
| — в диапазоне до 18-20%; %, не более | ±0,5 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,3 |
| — в диапазоне более 18-20%; %, не более | ±1,0 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,5 |
| Электропитание | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 210 х 75 х 100 | 210 х 75 х 100 | 210 х 80 х 130 | 210 х 80 х 130 |
| Масса без/с кейсом, кг | 0,6 / 1,5 | 0,95 / 2,0 | 0,6 / 1,5 | 0,95 / 2,0 |
| Модель | FarmPoint | FarmPro | SuperPoint | SuperPro |
| Тип | портативный | портативный | портативный | портативный |
| Тип измерения | диэлькометрический | резистивный | диэлькометрический | резистивный |
| Пробоподготовка | без размола | с размолом | без размола | с размолом |
| Количество калибровок | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Диапазон измерения, % | 5…45 | 5…50 | 5…45 | 5…50 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||||
| — в диапазоне до 18-20%; %, не более | ±0,5 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,3 |
| — в диапазоне более 18-20%; %, не более | ±1,0 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,5 |
| Электропитание | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 210 х 75 х 100 | 210 х 75 х 100 | 210 х 80 х 130 | 210 х 80 х 130 |
| Масса без/с кейсом, кг | 0,6 / 1,5 | 0,95 / 2,0 | 0,6 / 1,5 | 0,95 / 2,0 |

