Влагомер зерна FARMCOMP WILE-78
Назначение и сфера применения:
Влагомер зерна FARMCOMP WILE-78 «The Crusher» с размолом предназначен для экспресс контроля влажности зерна и семян сельскохозяйственных культур.
Зерновые культуры: кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, овес, гречка, рис, сорго, тритикале, просо.
Зернобобовые культуры: горох, соевые бобы, фасоль, клевер белый, клевер красный.
Масличные культуры: подсолнечник, рапс, лен, горчица, рыжик.
Нетрадиционные культуры: тимофеевка, овсяница луговая, райграс.
Описание:
Влагомер представляет собой микропроцессорный электронный прибор, в основе работы которого использован резистивный метод измерения влажности сыпучих материалов.
Основное отличие от Wile-55 и Wile-65 это другой более точный принцип измерения, более широкий диапазон измерения влажности и наличие пары встроенных металлических жерновов, на поверхности которых расположены размолающие элементы. Они достаточно прочные и износостойкие, чтобы разрушить твердые плодовые оболочки, высвобождая влагу, содержащуюся в зародыше и эндосперме. Поскольку емкость закрывается почти герметично, исходное значение влажности сохраняется.
Следует отметить малый объем пробы (9-18 мл), помещаемый во влагомер и подвергающийся комбинированному воздействию: постепенному сжатию с помощью пружин и частичному измельчению.
Характеристики
Модель | Wile-55 | Wile-65 | Wile-78 |
Тип | портативный | портативный | портативный |
Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический | резистивный |
Пробоподготовка | без размола | без размола | с размолом |
Наличие датчика-зонда | — | + | — |
Продолжительность измерения, с | 30 | ||
Количество калибровок, | 16 | 16 | 23 |
Емкость измерительной камеры, см3 | 90 | 90 | 9…18 |
Диапазон измерения: | |||
— для зерновых и зернобобовых культур, % | 8…35 | 8…35 | 7…44 |
— для масличных культур, % | 5…25 | 5…25 | 4…43 |
Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | |||
— в диапазоне от 18%, %, не более | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
— в диапазоне от 18% до 35%, %, не более | ±1,0 | ±1,0 | ±0,8 |
Электропитание | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
Габаритные размеры Д × Ш ×В, мм | 180 × 80 × 65 | 180 × 80 × 65 | 180 × 100 × 85 |
Масса, кг | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Условия эксплуатации: | |||
— температура окружающей среды, ℃ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+50 |
— влажность воздуха, %, не более | 80 | 80 | 80 |
Преимущества
- Широкий диапазон
- Цифровой дисплей с точностью до одной десятой
- Не требуется измельчение
- Отсутствует потеря влажности образцов в процессе измерения
- Множество калибровок с возможностью подстройки
- Автоматическая температурная компенсация
- Расчет среднего арифметического значения
- Измерение температуры при подключении внешнего датчика
- Малый вес и габариты
Фотографии
Модель | Wile-55 | Wile-65 | Wile-78 |
Тип | портативный | портативный | портативный |
Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический | резистивный |
Пробоподготовка | без размола | без размола | с размолом |
Наличие датчика-зонда | — | + | — |
Продолжительность измерения, с | 30 | ||
Количество калибровок, | 16 | 16 | 23 |
Емкость измерительной камеры, см3 | 90 | 90 | 9…18 |
Диапазон измерения: | |||
— для зерновых и зернобобовых культур, % | 8…35 | 8…35 | 7…44 |
— для масличных культур, % | 5…25 | 5…25 | 4…43 |
Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | |||
— в диапазоне от 18%, %, не более | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
— в диапазоне от 18% до 35%, %, не более | ±1,0 | ±1,0 | ±0,8 |
Электропитание | батарейка, 9V | батарейка, 9V | батарейка, 9V |
Габаритные размеры Д × Ш ×В, мм | 180 × 80 × 65 | 180 × 80 × 65 | 180 × 100 × 85 |
Масса, кг | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Условия эксплуатации: | |||
— температура окружающей среды, ℃ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+50 |
— влажность воздуха, %, не более | 80 | 80 | 80 |
- Широкий диапазон
- Цифровой дисплей с точностью до одной десятой
- Не требуется измельчение
- Отсутствует потеря влажности образцов в процессе измерения
- Множество калибровок с возможностью подстройки
- Автоматическая температурная компенсация
- Расчет среднего арифметического значения
- Измерение температуры при подключении внешнего датчика
- Малый вес и габариты