Влагонатуромер зерна KETT РМ-650
Назначение и сфера применения:
Влагомер зерна KETT РМ-650 предназначен для оперативного измерения влажности и натуры зерновых, зернобобовых культур, масличных культур, а также продуктов их переработки в условиях уборки, при послеуборочной обработке и сушке, хранении и переработке.
Зерновые культуры: кукуруза, пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, рис, сорго.
Зернобобовые культуры: бобы, горох, соя, фасоль, нут, чечевица.
Масличные культуры: подсолнечник, рапс, горчица.
Есть градуировка прибора под другие культуры и разное пищевое сырье (до 150 продуктов).
Описание:
Это переносной электронный прибор на основе микропроцессора, в котором показания влагосодержания отображаются в процентах на электронном дисплее. Использует диэлькометрический принцип измерения.
В приборе предусмотрены следующие функции:
- измерение натуры;
- автоматическая корректировка погрешности измерения, возникающая из-за возможной разности температур зерна и датчика прибора;
- возможность смещения градуировки от -5,9% до +5,9%;
- возможность автоматического усреднения нескольких измерений;
- автоматическое отключение электропитания;
- индивидуальная подстройка градуировки прибора пользователем на основании определения влажности прямым методом высушивания (в сушильном шкафу).
Характеристики
| Модель | PM 450 | PM 650 |
| Тип | портативный | портативный |
| Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический |
| Пробоподготовка | без размола | без размола |
| Модуль натуры | — | + |
| Объем продукта для измерения, мл | 240 | 240 |
| Диапазон измерения массы на встроенных весах, г | 20…180 | 20…180 |
| Количество калибровок | 26 | 150 |
| Диапазон измерения, % | 1…40 | 1…40 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||
| — в диапазоне до 18%; %, не более | ±0,5 | ±0,5 |
| Электропитание | батарейка, 4 × 1,5 | батарейка, 4 × 1,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 125 × 205 × 215 | 125 × 205 × 215 |
| Масса, кг | 1,3 | 1,3 |
| Модель | PM 450 | PM 650 |
| Тип | портативный | портативный |
| Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический |
| Пробоподготовка | без размола | без размола |
| Модуль натуры | — | + |
| Объем продукта для измерения, мл | 240 | 240 |
| Диапазон измерения массы на встроенных весах, г | 20…180 | 20…180 |
| Количество калибровок | 26 | 150 |
| Диапазон измерения, % | 1…40 | 1…40 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||
| — в диапазоне до 18%; %, не более | ±0,5 | ±0,5 |
| Электропитание | батарейка, 4 × 1,5 | батарейка, 4 × 1,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 125 × 205 × 215 | 125 × 205 × 215 |
| Масса, кг | 1,3 | 1,3 |

