Шкаф сушильный TTEST МО-212
Назначение и сфера применения:
Шкаф сушильный лабораторный МО-212 (двухкамерный) предназначен для определения влажности в зерновых продуктах, сыпучих материалах и пастообразных веществах.
Использование сушильного шкафа серии МО значительно улучшает результаты лабораторий при проведении межлабораторных испытаний по анализу влажности как по стандартам ДСТУ, так и ISO. Также используется для настройки и калибровки влагомеров и инфракрасных анализаторов.
Описание:
Принцип работы основан на высокотемпературном обезвоживании образцов исследуемых продуктов (измельченного зерна, измельченных семян, муки и т.п.), помещенных в ячейки шкафа.
При нагреве образцов влага испаряется, уменьшая вес анализируемой пробы. Поток воздуха, входящий через отверстия в дверях сушильного шкафа и трубы в задней части корпуса, создает тягу. Испаряемая из продукта влага за счет конвекции удаляется горячим потоком воздуха через трубы в атмосферу. Блок управления шкафа обеспечивает поддержание стабильной заданной температуры в каждой сушильной камере, визуально отображаемой на цифровых дисплеях.
Модель МО-212 имеет две независимые сушильные камеры, в которых можно применять различные температурные режимы, и 4 рабочие секции (по 2 в каждой камере).
Характеристики
Модель | MO-106 | MO-112 | MO-212 |
Тип | электрический, конвективный | электрический, конвективный | электрический, конвективный |
Диапазон рабочих температур, ℃ | 40…160 | 40…160 | 40…160 |
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме в рабочей зоне, ℃ | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Количество рабочих камер, шт | 1 | 1 | 2 |
Количество рабочих секций, шт | 2 | 4 | 4 |
Количество рабочих ячеек в секции, шт | 3 | 3 | 3 |
Размер рабочей ячейки, мм | 75 × 40 × 155 | 75 × 50 × 155 | 75 × 40 × 155 |
Максимальное количество бюкс ⌀ 50 мм, шт | 12 | 24 | 24 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 | 1200 | 1200 |
Габаритные размеры Д × Ш × В:, мм | |||
— в рабочем состоянии, мм, не более | 263 × 260 × 370 | 260 × 260 × 580 | 260 × 260 × 580 |
— в транспортном состоянии, мм, не более | 600 × 600 × 580 | 380 × 380 × 780 | 380 × 380 × 780 |
Масса нетто/брутто, кг | 14,5 / 19,0 | 24,5 / 28,0 | 24,0 / 27,0 |
Преимущества
- Удобный доступ к ячейкам сушильной камеры
- Две независимые сушильные камеры
- Стабильное поддержание температуры
- Надежность, устойчивость и безопасность
- Бесшумная работа
Фотографии
Модель | MO-106 | MO-112 | MO-212 |
Тип | электрический, конвективный | электрический, конвективный | электрический, конвективный |
Диапазон рабочих температур, ℃ | 40…160 | 40…160 | 40…160 |
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме в рабочей зоне, ℃ | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Количество рабочих камер, шт | 1 | 1 | 2 |
Количество рабочих секций, шт | 2 | 4 | 4 |
Количество рабочих ячеек в секции, шт | 3 | 3 | 3 |
Размер рабочей ячейки, мм | 75 × 40 × 155 | 75 × 50 × 155 | 75 × 40 × 155 |
Максимальное количество бюкс ⌀ 50 мм, шт | 12 | 24 | 24 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 | 1200 | 1200 |
Габаритные размеры Д × Ш × В:, мм | |||
— в рабочем состоянии, мм, не более | 263 × 260 × 370 | 260 × 260 × 580 | 260 × 260 × 580 |
— в транспортном состоянии, мм, не более | 600 × 600 × 580 | 380 × 380 × 780 | 380 × 380 × 780 |
Масса нетто/брутто, кг | 14,5 / 19,0 | 24,5 / 28,0 | 24,0 / 27,0 |
- Удобный доступ к ячейкам сушильной камеры
- Две независимые сушильные камеры
- Стабильное поддержание температуры
- Надежность, устойчивость и безопасность
- Бесшумная работа