Анализатор влажности PERTEN AquaMatic 5200-A
Анализатор влажности PERTEN AquaMatic 5200-A предназначен для определения влажности, температуры и натуры цельного зерна или семян.
Зерно и семена: кукуруза, пшеница, дурум, тритикале, ячмень, овес, рис, сорго, соя, подсолнечник, рапс, лен и т.д.
Прибор работает с использованием технологии измерения диэлектрической проницаемости на частоте 150 МГц.
Применение высокой частоты обеспечивает глубокое проникновение излучения в образец анализируемого продукта, а обновленный алгоритм определения значения влажности (UGMA) обеспечивает более точный анализ независимо от температуры или вида анализируемого продукта (зерна).
Прибор имеет заранее установленную калибровку на большинство видов зерна и семян, но может быть использован и для других видов зерна и семян.
Сертифицирован в США в качестве прибора, пригодного для инспекционных измерений влаги.
В Украине прибор прошел оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерений (ЗСТ); Модуль B.
Характеристики
| Модель | AquaMatic 5200-A |
| Тип | стационарный |
| Режим измерения | високочастотное излучение, 150 МГц |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно |
| Емкость для продукта | встроенный бункер |
| Количество образца для анализа | 700 мл |
| Длительность измерения, с | 10 |
| Модуль натуры | + |
| Тип сети | 1N~ |
| Электропитание: напряжение / частота, В / Гц | 230±23 / 50; 110±11 / 60 |
| Аккумулятор | — |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 VA |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 415 × 425 × 355 |
| Масса, кг | 18,3 |
| Модель | AquaMatic 5200-A |
| Тип | стационарный |
| Режим измерения | високочастотное излучение, 150 МГц |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно |
| Емкость для продукта | встроенный бункер |
| Количество образца для анализа | 700 мл |
| Длительность измерения, с | 10 |
| Модуль натуры | + |
| Тип сети | 1N~ |
| Электропитание: напряжение / частота, В / Гц | 230±23 / 50; 110±11 / 60 |
| Аккумулятор | — |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 VA |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 415 × 425 × 355 |
| Масса, кг | 18,3 |

