Влагонатуромасломер ВМЦЛ-12М / ВМЦЛ-12Р
Влагонатуроолимер ВМЦЛ-12М (для подсолнечника) и ВМЦЛ-12Р (для рапса) предназначены для экспресс-анализа влажности, масличности и натуры масличных культур.
Описание
Характеристики
Преимущества
Фото/Видео
Дополнительная информация
Описание
Описание
Олис
Олис
Описание:
Влагонатуроолимер ВМЦЛ-12М (для подсолнечника) и ВМЦЛ-12Р (для рапса) предназначены для экспресс-анализа влажности, масличности и натуры масличных культур.
Назначение:
Измерение влажности, масличности и натуры основано на одновременном измерении 1) комплексного сопротивления высокочастотного контура кондуктометрического датчика влажности, в поле катушки которого находится анализируемый продукт, и 2) активного сопротивления датчика веса, пропорционального массе отобранной пробы.
Измеренные значения обрабатываются в микропроцессорном блоке прибора и на основании калибровочных значений рассчитываются показатели влажности, масличности и натуры.
Характеристики
Выберите модель
| Модель | ВМЦЛ-12М | ВМЦЛ-12Р |
| Культура | подсолнечник | рапс |
| Тип | настольный | настольный |
| Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический |
| Пробоподготовка | без размола | без размола |
| Модуль натуры | + | + |
| Объем продукта для измерения, мл | 300 | 300 |
| Продолжительность измерения с автокалибровкой, мин | 1,5 | 1,5 |
| Диапазон измерения: | ||
| — влажности, % | 5…12 | 5…12 |
| — масличности, % | 30…60 | 30…60 |
| — натуры, г/л | 200…500 | 200…500 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||
| — влажности, %, не более | ±1,0 | ±1,0 |
| — масличности, %, не более | ±2,5 | ±2,5 |
| — натуры, г/л, не более | 10 | 10 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 280 × 220 × 110 | 280 × 220 × 110 |
| Масса, кг | 1,4 | 1,4 |
Выберите модель
| Модель | ВМЦЛ-12М | ВМЦЛ-12Р |
| Культура | подсолнечник | рапс |
| Тип | настольный | настольный |
| Тип измерения | диэлькометрический | диэлькометрический |
| Пробоподготовка | без размола | без размола |
| Модуль натуры | + | + |
| Объем продукта для измерения, мл | 300 | 300 |
| Продолжительность измерения с автокалибровкой, мин | 1,5 | 1,5 |
| Диапазон измерения: | ||
| — влажности, % | 5…12 | 5…12 |
| — масличности, % | 30…60 | 30…60 |
| — натуры, г/л | 200…500 | 200…500 |
| Допустимые значения абсолютной погрешности измерения: | ||
| — влажности, %, не более | ±1,0 | ±1,0 |
| — масличности, %, не более | ±2,5 | ±2,5 |
| — натуры, г/л, не более | 10 | 10 |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 280 × 220 × 110 | 280 × 220 × 110 |
| Масса, кг | 1,4 | 1,4 |
Другие товары этой категории

