Портативный ІЧ аналізатор GrainSense
Зерно и семена: кукуруза, пшеница, рожь (в разработке), ячмень, овес (в разработке), соя, рапс.
Портативный ИК анализатор GrainSense предназначен для быстрого определения влажности, содержания белка и масличности в зерновых, зернобобовых и масличных культурах.
Зерно и семена: кукуруза, пшеница, рожь (в разработке), ячмень, овес (в разработке), соя, рапс.
Принцип работы GrainSense основан на технологии инфракрасной спектроскопии в режиме пропускания света (NIT).
Особенностью прибора является применение измерительной камеры в виде интегрированной сферы, которая обеспечивает 360 º проникновения света и требует небольшую массу образца для исследования.
Прибор мобильный, компактный, работает от батареек. Управление прибором производится с помощью мобильного приложения.
Для размола кукурузы и сои опционально поставляется мельница GrainSense.
Декларация о соответствии предоставляется по запросу.
Характеристики
| Модель | GrainSense |
| Тип | переносной |
| Режим измерения | пропускание |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно |
| Емкость для продукта | интегрированная сфера |
| Количество образца для анализа | ≈ 3 г |
| Продолжительность измерения, с | 30 |
| Модуль натуры | — |
| Модуль для размолотых продуктов | — |
| Тип сети | — |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | — |
| Аккумулятор | 6 x AA Alkaline (на 50-150 измерений) |
| Потребляемая мощность, Вт | – |
| Габаритные пазмеры Д × Ш × В, мм, не более | 270 × 115 |
| Масса (без акумулятора), кг | 0,8 |
Продукты: зерно и семена: кукуруза, пшеница, рожь (в разработке), ячмень, овес (в разработке), соя, рапс.
Показатели: влажность, содержание белка, содержание масла в зависимости от продукта.
| Модель | GrainSense |
| Тип | переносной |
| Режим измерения | пропускание |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно |
| Емкость для продукта | интегрированная сфера |
| Количество образца для анализа | ≈ 3 г |
| Продолжительность измерения, с | 30 |
| Модуль натуры | — |
| Модуль для размолотых продуктов | — |
| Тип сети | — |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | — |
| Аккумулятор | 6 x AA Alkaline (на 50-150 измерений) |
| Потребляемая мощность, Вт | – |
| Габаритные пазмеры Д × Ш × В, мм, не более | 270 × 115 |
| Масса (без акумулятора), кг | 0,8 |
Продукты: зерно и семена: кукуруза, пшеница, рожь (в разработке), ячмень, овес (в разработке), соя, рапс.
Показатели: влажность, содержание белка, содержание масла в зависимости от продукта.
Калибровки анализатора GrainSense
| Продукт | Влажность | Белок | Жир/Масло | Клетчатка | Зола | Крахмал | Приметки |
| Кукуруза | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Кукуруза (мелена) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Пшеница | ✔ | ✔ | |||||
| Рожь ** | |||||||
| Ячмень | ✔ | ✔ | |||||
| Овес** | |||||||
| Соя | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Соя (размолотая) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Рапс | ✔ | ✔ | ✔ |
* * Анализатор может быть сконфигурирован для анализа других продуктов.
** В разработке

