ИК анализатор FPI SupNir 2720 / 2750
Зерно: кукуруза, пшеница мягкая, рожь, тритикале, ячмень, рис, просо, соя, подсолнечник, сафлор, рапс, горчица.
Молотые продукты: мука, отруби, жмыхи, шроты, корма разные, другие.
Инфракрасные анализаторы FPI SupNir 2720/2750/2720 Portable предназначены для экспресс анализа содержания влаги, белка, жира, пищевых волокон, золы, крахмала и других показателей в цельном зерне и семенах зерновых, зернобобовых, масличных культур и различных продуктах их переработки.
Зерно: кукуруза, пшеница мягкая, рожь, тритикале, ячмень, рис, просо, соя, подсолнечник, сафлор, рапс, горчица.
Молотые продукты: мука, отруби, жмыхи, шроты, корма разные, другие.
Принцип работы анализатора основан на измерении детектором количества инфракрасного света в определенном диапазоне (спектре) длин волн, заданном монохроматором, после его частичного поглощения образцом анализируемого продукта. Количество света, поглощенного образцом на разных длинах волн, напрямую связано с концентрацией химических функциональных групп, таких как C-H, O-H и N-H. Так как концентрации функциональных групп связаны с концентрацией химических веществ (воды, белка, жира, клетчатки и др.), становится возможным определить значение содержания этих веществ на основании заранее установленных калибровок спектров поглощения схожих образцов продуктов с референтными значениями показателей качества.
Относится к полносканирующим спектрометрам с дифракционной решеткой, работающим в режиме отражения света в диапазоне длины волны: 1000-1800 нм – для модели SupNir 2720; 1000-2500 нм – для SupNir 2750.
Нет необходимости измельчения зерна.
Все инфракрасные приборы серии SupNIR 2700 успешно прошли оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерений (ЗСТ); Модуль F; Модуль B.
Характеристики
| Модель | 2720 / 2750 | 2720 Portable |
| Тип | стационарный | переносной |
| Режим измерения | отражение | отражение |
| Источник инфракрасного излучения | сканирующий монохроматор с дифракционной решеткой | сканирующий монохроматор с дифракционной решеткой |
| Спектральный диапазон | 1000-1800 нм / 1000-2500 нм | 1000-1800 нм |
| Количество точек данных, шт | 255 | 255 |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно / размолотые продукты | цельное зерно / размолотые продукты |
| Емкость для продукта | чаша | чаша |
| Количество образца для анализа | ≈ 200-300 г | ≈ 200-300 г |
| Продолжительность измерения, с | < 60 | < 60 |
| Модуль натуры | – | – |
| Модуль для размолотых продуктов | не нужен | не нужен |
| Тип сети | 1N~ | 1N~ |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Аккумулятор | — | + Li-Ion Battery 26.4 Ah |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 | 85 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 400 × 420 × 360 | 300 × 220 × 310 |
| Масса, кг | 20,0 | 10,5 |
Продукты: зерно: кукуруза, пшеница мягкая, рожь, тритикале, ячмень, рис, просо, соя, подсолнечник, сафлор, рапс, горчица.
молотые продукты: мука, отруби, жмыхи, шроты, корма разные, другие.
Показатели: влажность, содержание белка, содержание масла, содержание волокон, зола, содержание клейковины, содержание крахмала, другие показатели в зависимости от продукта
| Модель | 2720 / 2750 | 2720 Portable |
| Тип | стационарный | переносной |
| Режим измерения | отражение | отражение |
| Источник инфракрасного излучения | сканирующий монохроматор с дифракционной решеткой | сканирующий монохроматор с дифракционной решеткой |
| Спектральный диапазон | 1000-1800 нм / 1000-2500 нм | 1000-1800 нм |
| Количество точек данных, шт | 255 | 255 |
| Общая характеристика продуктов | цельное зерно / размолотые продукты | цельное зерно / размолотые продукты |
| Емкость для продукта | чаша | чаша |
| Количество образца для анализа | ≈ 200-300 г | ≈ 200-300 г |
| Продолжительность измерения, с | < 60 | < 60 |
| Модуль натуры | – | – |
| Модуль для размолотых продуктов | не нужен | не нужен |
| Тип сети | 1N~ | 1N~ |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 | 230±23 / 50 |
| Аккумулятор | — | + Li-Ion Battery 26.4 Ah |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 | 85 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм, не более | 400 × 420 × 360 | 300 × 220 × 310 |
| Масса, кг | 20,0 | 10,5 |
Продукты: зерно: кукуруза, пшеница мягкая, рожь, тритикале, ячмень, рис, просо, соя, подсолнечник, сафлор, рапс, горчица.
молотые продукты: мука, отруби, жмыхи, шроты, корма разные, другие.
Показатели: влажность, содержание белка, содержание масла, содержание волокон, зола, содержание клейковины, содержание крахмала, другие показатели в зависимости от продукта
Калибровки SupNIR 2720 / 2750
| Продукт | Влажность | Белок | Жир/Масло | Клетчатка | Зола | Крахмал | Примечания |
| Кукуруза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Кукуруза (молотая) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кислотное число, Фосфор |
| Пшеница | ✔ | ✔ | Клейковина | ||||
| Рожь | ✔ | ✔ | |||||
| Тритикале | ✔ | ✔ | |||||
| Ячмень | ✔ | ✔ | |||||
| Рис (зерно) | ✔ | ✔ | ✔ | Амилоза | |||
| Рис (обрушенный) | ✔ | ✔ | Амилоза, Пищевая ценность | ||||
| Просо | ✔ | ✔ | |||||
| Соя | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Соя (молотая) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Подсолнечник | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Подсолнечник | ✔ | ✔ | |||||
| Подсолнечник (молотый) | ✔ | ✔ | |||||
| Сафлор | ✔ | ✔ | Линолевая кислота | ||||
| Рапс | ✔ | ✔ | ✔ | Жирнокислотный состав, Эруковая кислота, Глюкозинолаты | |||
| Горчица | ✔ | ✔ | ✔ | Жирнокислотный состав, Эруковая кислота, Глюкозинолаты | |||
| Кукурузный глютен | ✔ | ✔ | ✔ | Аминокислотный состав | |||
| Кукурузный шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Пшеничная мука | ✔ | ✔ | ✔ | Клейковина | |||
| Пшеничнаая мучка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Клейковина | |
| Пшеничные отруби | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Аминокислотный состав | |
| Рисовая крупа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Амилоза, Пищевая ценность | ||
| Рисовая мука | ✔ | ✔ | ✔ | Амилоза | |||
| Рисовые отруби | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кислотное число, Аминокислотный состав | |
| Соевый жмых | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Уреаза | |
| Соевый шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Уреаза, Аминокислотный состав | |
| Арахисовая мука | ✔ | ✔ | |||||
| Арахисовый жмых | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Арахисовый шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Подсолнечный жмых | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Подсолнечный шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Сафлоровый жмых | ✔ | ✔ | |||||
| Рапсовый шрот | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Растворимость белка, Аминокислотный состав, TAA | |
| Мясокостная мука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор | ||
| Рыбная мука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль, Кислотное число, Переваримость, Аминокислотный состав | ||
| Кровоперьевая мука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кислотное число | ||
| Креветковая мука | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Пивная дробина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Комбикорм для курок та качок | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор | |||
| Комбикорм для курок та качок (бройлеры) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль | |
| Комбикорм для курок (яйценоские) | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль | |||
| Комбикорм для птицы | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль | |||
| Комбикорм для свиней | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль | |
| Комбикорм для рыбы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор | ||
| Корм для домашних животных | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Кальций, Фосфор, Соль |

