Циклоны УЦ-38
Циклоны УЦ-38, производства ООО «ОЛИС» предназанчены для очистки воздуха от содержащихся в нем пылевидных частиц, перед подачей его в воздуходувные машины, перед выбросом в атмосферу или перед возвратом в производственные помещения.
Характеристики
Модель | УЦ-38-450 | УЦ-38-500 | УЦ-38-550 | УЦ-38-600 | УЦ-38-650 | УЦ-38-700 | УЦ-38-750 | УЦ-38-800 | УЦ-38-850 |
Q, м3/ч | 545 | 670 | 815 | 965 | 1135 | 1320 | 1525 | 1725 | 1950 |
Масса, кг | 30,4 | 38,0 | 44,3 | 54,0 | 61,3 | 70,3 | 79,0 | 88,2 | 103,0 |
Диаметр, мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Высота, мм | 1445 | 1600 | 1755 | 1910 | 2065 | 2220 | 2375 | 2530 | 2685 |
Преимущества
1. Эффективная очистка воздуха в помещениях;
2. Экономия энергии на подогрев наружного воздуха;
3. Локализация отходов в бункер-накопитель;
4. Надежные устройства очистки, так как в их конструкции нет сложного механического оборудования, а сепарация пылевых частиц осуществляется под воздействием центробежной силы.
Фото
Модель | УЦ-38-450 | УЦ-38-500 | УЦ-38-550 | УЦ-38-600 | УЦ-38-650 | УЦ-38-700 | УЦ-38-750 | УЦ-38-800 | УЦ-38-850 |
Q, м3/ч | 545 | 670 | 815 | 965 | 1135 | 1320 | 1525 | 1725 | 1950 |
Масса, кг | 30,4 | 38,0 | 44,3 | 54,0 | 61,3 | 70,3 | 79,0 | 88,2 | 103,0 |
Диаметр, мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Высота, мм | 1445 | 1600 | 1755 | 1910 | 2065 | 2220 | 2375 | 2530 | 2685 |
1. Эффективная очистка воздуха в помещениях;
2. Экономия энергии на подогрев наружного воздуха;
3. Локализация отходов в бункер-накопитель;
4. Надежные устройства очистки, так как в их конструкции нет сложного механического оборудования, а сепарация пылевых частиц осуществляется под воздействием центробежной силы.