Батарейные циклоны 4-БЦШ
Батарейные циклоны 4-БЦШ, производства ООО "ОЛИС", служат для очистки воздуха от содержащихся в нем пылевидных частиц перед подачей его в воздуходувные машины, перед выбросом в атмосферу или перед возвратом в производственные помещения.
Описание
Характеристики
Преимущества
Фото/Видео
Дополнительная информация
Описание
Описание
Олис
Олис
Батарейные циклоны 4-БЦШ, производства ООО «ОЛИС», служат для очистки воздуха от содержащихся в нем пылевидных частиц перед подачей его в воздуходувные машины, перед выбросом в атмосферу или перед возвратом в производственные помещения на элеваторах, мельницах, крупяных и комбикормовых заводах.
Характеристики
Выберите модель
Модель | 4БЦШ-200 | 4БЦШ-250 | 4БЦШ-300 | 4БЦШ-350 | 4БЦШ-400 | 4БЦШ-450 | 4БЦШ-500 | 4БЦШ-550 | 4БЦШ-600 |
Q, м3/ч | 960…1200 | 1440…1600 | 2140…2400 | 2800…3200 | 3800…4250 | 5000…5600 | 6200…6800 | 7400…8400 | 8400…9400 |
Масса, кг | 228 | 253 | 382 | 432 | 484 | 540 | 608 | 677 | 705 |
Диаметр,мм | 604 | 668 | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 | 1264 | 1314 |
Высота, мм | 1800 | 2140 | 2480 | 2840 | 3184 | 3514 | 3854 | 4192 | 4362 |
Преимущества
1. Батарейная установка с повышенным КПД очистки на 5-7% относительно аналогов;
2. Надёжность эксплуатации и простота обслуживания;
3. Малогабаритная упаковка.
Фото
Выберите модель
Модель | 4БЦШ-200 | 4БЦШ-250 | 4БЦШ-300 | 4БЦШ-350 | 4БЦШ-400 | 4БЦШ-450 | 4БЦШ-500 | 4БЦШ-550 | 4БЦШ-600 |
Q, м3/ч | 960…1200 | 1440…1600 | 2140…2400 | 2800…3200 | 3800…4250 | 5000…5600 | 6200…6800 | 7400…8400 | 8400…9400 |
Масса, кг | 228 | 253 | 382 | 432 | 484 | 540 | 608 | 677 | 705 |
Диаметр,мм | 604 | 668 | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 | 1264 | 1314 |
Высота, мм | 1800 | 2140 | 2480 | 2840 | 3184 | 3514 | 3854 | 4192 | 4362 |
1. Батарейная установка с повышенным КПД очистки на 5-7% относительно аналогов;
2. Надёжность эксплуатации и простота обслуживания;
3. Малогабаритная упаковка.
X